
Angebot anfordern
Erhalten Sie technische Spezifikationen und Preise für Ihr Projekt.
Solide Lösung für klassische Anwendungen
Das NYY Kabel ist ein standardisiertes Niederspannungskabel nach VDE 0276-603. Es kommt in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen zum Einsatz. Geeignet ist es für die feste Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, im Erdreich und in Wasser – immer unter der Voraussetzung, dass keine besonderen mechanischen Beanspruchungen auftreten.
Aufbau und Materialeigenschaften
Der Leiter besteht aus Kupfer – wahlweise rund eindrähtig (RE), rund mehrdrähtig (RM) oder sektorförmig mehrdrähtig (SM). Die Adern sind mit PVC isoliert, verseilt und von einer gemeinsamen EPDM-Aderumhüllung umgeben. Der Außenmantel besteht aus schwarzem, UV-beständigem PVC und schützt das Kabel zuverlässig gegen Umwelteinflüsse und Feuchtigkeit.
Einsatzbereiche
Das NYY Kabel eignet sich ideal für konventionelle Energieverteilungen, bei denen es auf einfache, langlebige Technik ankommt. Es wird bevorzugt dort eingesetzt, wo die Verlegung ohne erhöhte mechanische Anforderungen erfolgen kann – zum Beispiel im Gebäudeinneren, in Versorgungsleitungen oder bei der Erdverlegung im klassischen Ortsnetz.

Angebot anfordern
Erhalten Sie technische Spezifikationen und Preise für Ihr Projekt.
Technical Specifications
General Data
- Biegeradius (mm)
- 15/12xD mm
- CPR class
- Eca
- Maximal operating conductor temperature (°C)
- 70 °C
- Maximal short-circuit temperature (°C)
- 300 mm2: +140 °C
- Minimal storage temperature (°C)
- -35 °C
- Minimal temperature for laying (°C)
- -5 °C
- Nennspannung (kV)
- 0.6/1 kV
- Prüfspannung (kV)
- 4 kV
- Self-extinguishing of single cable
- IEC 60332-1-2
- Temperaturbereich (°C)
- -35-+70 °C
0.6/1 kV
- Spannung
- 0.6/1 kV
- Prüfspannung
- 4 kV
- Temperaturbereich
- -35-+70 °C
- Leitertemperatur (max.)
- 70 °C
- Kurzschlusstemperatur (max.)
- 300 mm2: +140 °C
- Minimale Verlegetemperatur
- -5 °C
- Minimale Lagertemperatur
- -35 °C
- CPR-Klasse
- Eca
- Flammhemmend
- IEC 60332-1-2
| Config. | Leiter | Form | RI [Ohm/km] | Wi [mm] | Wm [mm] | Rbv [mm] | Ø [mm] | G [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x1.5 | Cu | RE | 12,1 | 0,8 | 1,8 | 12xD | 6,5 | 73 |
| 1x2.5 | Cu | RE | 7,41 | 0,8 | 1,8 | 12xD | 7 | 88 |
| 1x4.0 | Cu | RE | 4,61 | 1 | 1,8 | 12xD | 8 | 122 |
| 1x6.0 | Cu | RE | 3,08 | 1 | 1,8 | 12xD | 8,5 | 150 |
| 1x10.0 | Cu | RE | 1,83 | 1 | 1,8 | 12xD | 9 | 205 |
| 1x16 | Cu | RE | 1,15 | 1 | 1,8 | 12xD | 11 | 249 |
| 1x16 | Cu | RMV | 1,15 | 1 | 1,8 | 12xD | 11 | 255 |
| 1x25 | Cu | RMV | 0,727 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 12 | 366 |
| 1x35 | Cu | RMV | 0,524 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 14 | 471 |
| 1x50 | Cu | RMV | 0,387 | 1,4 | 1,8 | 12xD | 15 | 609 |
| 1x70 | Cu | RMV | 0,268 | 1,4 | 1,8 | 12xD | 17 | 823 |
| 1x95 | Cu | RMV | 0,193 | 1,6 | 1,8 | 12xD | 19 | 1100 |
| 1x120 | Cu | RMV | 0,153 | 1,6 | 1,8 | 12xD | 20 | 1340 |
| 1x150 | Cu | RMV | 0,124 | 1,8 | 1,8 | 12xD | 22 | 1640 |
| 1x185 | Cu | RMV | 0,0991 | 2 | 1,8 | 12xD | 25 | 2024 |
| 1x240 | Cu | RMV | 0,0754 | 2,2 | 1,8 | 12xD | 27 | 2601 |
| 1x300 | Cu | RMV | 0,0601 | 2,4 | 1,9 | 12xD | 30 | 3232 |
| 1x400 | Cu | RMV | 0,047 | 2,6 | 2 | 12xD | 34 | 4093 |
| 1x500 | Cu | RMV | 0,0366 | 2,8 | 2,1 | 12xD | 37 | 5184 |
| 2x1.5 | Cu | RE | 12,1 | 0,8 | 1,8 | 12xD | 11 | 164 |
| 2x2.5 | Cu | RE | 7,41 | 0,8 | 1,8 | 12xD | 12 | 200 |
| 2x4.0 | Cu | RE | 4,61 | 1 | 1,8 | 12xD | 13 | 275 |
| 2x6.0 | Cu | RE | 3,08 | 1 | 1,8 | 12xD | 14 | 338 |
| 2x10.0 | Cu | RE | 1,83 | 1 | 1,8 | 12xD | 16 | 457 |
| 2x16 | Cu | RE | 1,15 | 1 | 1,8 | 12xD | 19 | 714 |
| 2x16 | Cu | RMV | 1,15 | 1 | 1,8 | 12xD | 20 | 743 |
| 2x25 | Cu | RMV | 0,727 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 23 | 1059 |
| 2x35 | Cu | RMV | 0,524 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 25 | 1349 |
| 3x1.5 | Cu | RE | 12,1 | 0,8 | 1,8 | 12xD | 11 | 184 |
| 3x2.5 | Cu | RE | 7,41 | 0,8 | 1,8 | 12xD | 12 | 226 |
| 3x4.0 | Cu | RE | 4,61 | 1 | 1,8 | 12xD | 14 | 318 |
| 3x6.0 | Cu | RE | 3,08 | 1 | 1,8 | 12xD | 15 | 403 |
| 3x10.0 | Cu | RE | 1,83 | 1 | 1,8 | 12xD | 17 | 557 |
| 3x16 | Cu | RE | 1,15 | 1 | 1,8 | 12xD | 20 | 872 |
| 3x16 | Cu | RMV | 1,15 | 1 | 1,8 | 12xD | 21 | 902 |
| 3x25 | Cu | RMV | 0,727 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 24 | 1303 |
| 3x35 | Cu | SM | 0,524 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 25 | 1532 |
| 3x50 | Cu | SM | 0,387 | 1,4 | 1,8 | 12xD | 28 | 1966 |
| 3x70 | Cu | SM | 0,268 | 1,4 | 2 | 12xD | 31 | 2685 |
| 3x95 | Cu | SM | 0,193 | 1,6 | 2,1 | 12xD | 36 | 3582 |
| 3x120 | Cu | SM | 0,153 | 1,6 | 2,2 | 12xD | 38 | 4351 |
| 3x150 | Cu | SM | 0,124 | 1,8 | 2,3 | 12xD | 43 | 5356 |
| 3x185 | Cu | SM | 0,0991 | 2 | 2,5 | 12xD | 47 | 6582 |
| 3x240 | Cu | SM | 0,0754 | 2,2 | 2,7 | 12xD | 53 | 8519 |
| 3x300 | Cu | SM | 0,0601 | 2,4 | 2,9 | 12xD | 58 | 10504 |
| 3x25+16 | Cu | RMV/RE | 0,727 | 1.2/1.0 | 1,8 | 12xD | 25 | 1482 |
| 3x35+16 | Cu | SM/RE | 0,524 | 1.2/1.0 | 1,8 | 12xD | 27 | 1786 |
| 3x50+25 | Cu | SM/RMV | 0,387 | 1.4/1.2 | 1,9 | 12xD | 30 | 2364 |
| 3x70+35 | Cu | SM | 0,268 | 1.4/1.2 | 2 | 12xD | 34 | 3133 |
| 3x95+50 | Cu | SM | 0,193 | 1.6/1.4 | 2,2 | 12xD | 39 | 4196 |
| 3x120+70 | Cu | SM | 0,153 | 1.6/1.4 | 2,3 | 12xD | 42 | 5224 |
| 3x150+70 | Cu | SM | 0,124 | 1.8/1.4 | 2,4 | 12xD | 47 | 6210 |
| 3x185+95 | Cu | SM | 0,0991 | 2.0/1.6 | 2,6 | 12xD | 51 | 7712 |
| 3x240+120 | Cu | SM | 0,0754 | 2.2/1.6 | 2,8 | 12xD | 58 | 9931 |
| 3x300+150 | Cu | SM | 0,0601 | 2.4/1.8 | 3 | 12xD | 64 | 12265 |
| 4x1.5 | Cu | RE | 12,1 | 0,8 | 1,8 | 12xD | 12 | 214 |
| 4x2.5 | Cu | RE | 7,41 | 0,8 | 1,8 | 12xD | 13 | 269 |
| 4x4.0 | Cu | RE | 4,61 | 1 | 1,8 | 12xD | 15 | 374 |
| 4x6.0 | Cu | RE | 3,08 | 1 | 1,8 | 12xD | 16 | 491 |
| 4x10.0 | Cu | RE | 1,83 | 1 | 1,8 | 12xD | 18 | 669 |
| 4x10 | Cu | RMV | 1,83 | 1 | 1,8 | 12xD | 21 | 818 |
| 4x16 | Cu | RE | 1,15 | 1 | 1,8 | 12xD | 22 | 1062 |
| 4x25 | Cu | RMV | 0,727 | 1,2 | 1,2 | 12xD | 26 | 1606 |
| 4x35 | Cu | SM | 0,524 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 27 | 1962 |
| 4x50 | Cu | SM | 0,387 | 1,4 | 1,9 | 12xD | 31 | 2594 |
| 4x70 | Cu | SM | 0,268 | 1,4 | 2,1 | 12xD | 34 | 3492 |
| 4x95 | Cu | SM | 0,193 | 1,6 | 2,2 | 12xD | 39 | 4668 |
| 4x120 | Cu | SM | 0,153 | 1,6 | 2,4 | 12xD | 43 | 5754 |
| 4x150 | Cu | SM | 0,124 | 1,8 | 2,5 | 12xD | 48 | 7026 |
| 4x185 | Cu | SM | 0,0991 | 2 | 2,7 | 12xD | 53 | 8715 |
| 4x240 | Cu | SM | 0,0754 | 2,2 | 2,9 | 12xD | 59 | 11195 |
| 4x300 | Cu | SM | 0,0601 | 2,4 | 3,1 | 12xD | 65 | 13815 |
| 5x1.5 | Cu | RE | 12,1 | 0,8 | 1,8 | 12xD | 13 | 255 |
| 5x2.5 | Cu | RE | 7,41 | 0,8 | 1,8 | 12xD | 14 | 327 |
| 5x4.0 | Cu | RE | 4,61 | 1 | 1,8 | 12xD | 16 | 460 |
| 5x6.0 | Cu | RE | 3,08 | 1 | 1,8 | 12xD | 17 | 598 |
| 5x10.0 | Cu | RE | 1,83 | 1 | 1,8 | 12xD | 19 | 842 |
| 5x10 | Cu | RMV | 1,83 | 1 | 1,8 | 12xD | 22 | 975 |
| 5x16 | Cu | RE | 1,15 | 1 | 1,8 | 12xD | 24 | 1275 |
| 5x16 | Cu | RMV | 1,15 | 1 | 1,8 | 12xD | 25 | 1315 |
| 5x25 | Cu | RMV | 0,727 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 29 | 1960 |
| 5x35 | Cu | RMV | 0,524 | 1,2 | 1,9 | 12xD | 32 | 2584 |
| 5x50 | Cu | RMV | 0,387 | 1,4 | 2 | 12xD | 37 | 3419 |
| 5x50 | Cu | SM | 0,387 | 1,4 | 2 | 12xD | 35 | 3258 |
| 5x70 | Cu | RMV | 0,268 | 1,4 | 2,2 | 12xD | 42 | 4689 |
| 5x70 | Cu | SM | 0,268 | 1,4 | 2,2 | 12xD | 40 | 4411 |
| 5x95 | Cu | RMV | 0,193 | 1,6 | 2,4 | 12xD | 48 | 6354 |
| 5x95 | Cu | SM | 0,193 | 1,6 | 2,4 | 12xD | 45 | 5944 |
| 5x120 | Cu | RMV | 0,153 | 1,6 | 2,5 | 12xD | 52 | 7727 |
| 5x120 | Cu | SM | 0,153 | 1,6 | 2,5 | 12xD | 49 | 7255 |
| 7x1.5 | Cu | RE | 12,1 | 0,8 | 1,8 | 12xD | 13 | 301 |
| 7x2.5 | Cu | RE | 7,41 | 0,8 | 1,8 | 12xD | 15 | 388 |


