
Angebot anfordern
Erhalten Sie technische Spezifikationen und Preise für Ihr Projekt.
Ideal für Hochspannungsanwendungen im Erdreich und im Freien
Das NA2XS(FL)2Y erfüllt die Anforderungen der IEC 60840 und eignet sich für die Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen, in Innenräumen, in Rohren und im Freien. Es wird projektbezogen gefertigt und kommt insbesondere in Übertragungsnetzen, Versorgungs-Infrastrukturen und Umspannwerken zum Einsatz, wo Sicherheit und Langlebigkeit an erster Stelle stehen.
Aufbau und technische Merkmale
Im Kern verfügt das Kabel über einen verdichteten, mehrdrähtigen Aluminiumleiter nach IEC 60228, eingebettet in eine leitfähige Innenschicht, eine VPE-Isolierung und eine fest verbundene, extrudierte Außenschicht. Die Kombination aus quellfähigem Band, Kupferschirmung mit offener Wendel und einer zusätzlichen quellfähigen Bewicklung schützt das Kabel effektiv vor Feuchtigkeitseintritt. Der schwarze PE-Mantel mit fest verschweißter Aluminiumbandierung (Alucopo) dient sowohl als mechanischer Schutz als auch als Querwassersperre.
Eigenschaften und Anwendungsvorteile
Das NA2XS(FL)2Y ist für die direkte Erdverlegung geeignet, mechanisch robust und bietet durch seinen teilentladungsfreien Aufbau sowie die wasserabweisende Konstruktion eine exzellente Betriebssicherheit. Es wird projektspezifisch konfiguriert und lässt sich flexibel einsetzen – von städtischen Energieprojekten bis hin zu großen Industrieanlagen.

Angebot anfordern
Erhalten Sie technische Spezifikationen und Preise für Ihr Projekt.
Technical Specifications
General Data
- CPR class
- Fca
- Flame retardant
- no
- Maximal operating conductor temperature (°C)
- +90 °C
- Maximal short-circuit temperature (°C)
- +250 °C
- Minimal storage temperature (°C)
- -35 °C
- Minimal temperature for laying (°C)
- -20 °C
- Operating temperature range (°C)
- -35-+90 °C
- Shape of conductor
- RM
6/10 kV
- Spannung
- 6/10 kV
- Prüfspannung
- 21 kV
- Temperaturbereich
- -35-+90 °C
- Leitertemperatur (max.)
- +90 °C
- Kurzschlusstemperatur (max.)
- +250 °C
- Minimale Verlegetemperatur
- -20 °C
- Minimale Lagertemperatur
- -35 °C
- CPR-Klasse
- Fca
- Flammhemmend
- no
| Config. | Leiter | Form | Cap [uF/km] | DI [mm] | RI [Ohm/km] | Wi [mm] | Ibl [A] | Ibe [A] | Ik [kA] | Wm [mm] | Rbv [mm] | Ø [mm] | G [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x35/16 | Al | RM | 0.22 | 15.3 | 0.868 | 3.4 | 160 | 145 | 3.3 | 2.1 | 500 | 25 | 643 |
| 1x50/16 | Al | RM | 0.25 | 16.4 | 0.641 | 3.4 | 183 | 171 | 4.7 | 2.1 | 520 | 26 | 712 |
| 1x70/16 | Al | RM | 0.28 | 17.9 | 0.443 | 3.4 | 228 | 208 | 6.6 | 2.1 | 405 | 27 | 796 |
| 1x95/16 | Al | RM | 0.31 | 19.4 | 0.32 | 3.4 | 280 | 251 | 9 | 2.1 | 580 | 29 | 1101 |
| 1x120/16 | Al | RM | 0.23 | 25.1 | 0.253 | 3.4 | 323 | 285 | 11.3 | 2.1 | 700 | 35 | 1217 |
| 1x150/25 | Al | RM | 0.25 | 26.5 | 0.206 | 3.4 | 366 | 319 | 14.2 | 2.1 | 720 | 36 | 1412 |
| 1x185/25 | Al | RM | 0.27 | 28.1 | 0.164 | 3.4 | 420 | 361 | 17.5 | 2.1 | 760 | 38 | 1568 |
| 1x240/25 | Al | RM | 0.3 | 30.4 | 0.125 | 3.4 | 496 | 417 | 22.7 | 2.1 | 800 | 40 | 1792 |
| 1x300/25 | Al | RM | 0.32 | 32.5 | 0.1 | 3.4 | 569 | 471 | 28.4 | 2.1 | 840 | 42 | 2020 |
| 1x400/35 | Al | RM | 0.36 | 35.6 | 0.078 | 3.4 | 660 | 535 | 37.8 | 2.1 | 900 | 45 | 2493 |
| 1x500/35 | Al | RM | 0.4 | 38.8 | 0.061 | 3.4 | 766 | 609 | 47.3 | 2.1 | 980 | 49 | 2903 |
| 1x500/50 | Al | RM | 0.4 | 38.8 | 0.061 | 3.4 | 766 | 609 | 47.3 | 2.1 | 980 | 49 | 3059 |
| 1x630/35 | Al | RM | 0.44 | 42.2 | 0.047 | 3.4 | 866 | 705 | 59.6 | 2.4 | 780 | 52 | 3383 |
| 1x800/35 | Al | RM | 0.49 | 46.5 | 0.037 | 3.4 | 984 | 767 | 75.6 | 2.4 | 840 | 56 | 3858 |
| 1x1000/35 | Al | RM | 0.55 | 50.4 | 0.0291 | 3.4 | 1187 | 863 | 94 | 2.4 | 1220 | 61 | 4824 |
18/30 kV
- Spannung
- 18/30 kV
- Prüfspannung
- 63 kV
- Temperaturbereich
- -35-+90 °C
- Leitertemperatur (max.)
- +90 °C
- Kurzschlusstemperatur (max.)
- +250 °C
- Minimale Verlegetemperatur
- -20 °C
- Minimale Lagertemperatur
- -35 °C
- CPR-Klasse
- Fca
- Flammhemmend
- no
| Config. | Leiter | Form | Cap [uF/km] | DI [mm] | RI [Ohm/km] | Wi [mm] | Ibl [A] | Ibe [A] | Ik [kA] | Wm [mm] | Rbv [mm] | Ø [mm] | G [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x50/16 | Al | RM | 0.13 | 25.6 | 0.641 | 8 | 187 | 174 | 4.7 | 2.1 | 700 | 35 | 1100 |
| 1x70/16 | Al | RM | 0.15 | 27.1 | 0.443 | 8 | 232 | 213 | 6.6 | 2.1 | 740 | 37 | 1213 |
| 1x95/16 | Al | RM | 0.16 | 28.6 | 0.32 | 8 | 282 | 254 | 9 | 2.1 | 760 | 38 | 1339 |
| 1x120/16 | Al | RM | 0.17 | 30.1 | 0.253 | 8 | 325 | 289 | 11.3 | 2.1 | 800 | 40 | 1463 |
| 1x150/25 | Al | RM | 0.19 | 31.5 | 0.206 | 8 | 367 | 322 | 14.2 | 2.1 | 820 | 41 | 1660 |
| 1x185/25 | Al | RM | 0.2 | 33.1 | 0.164 | 8 | 421 | 364 | 17.5 | 2.1 | 860 | 43 | 1837 |
| 1x240/25 | Al | RM | 0.22 | 35.4 | 0.125 | 8 | 496 | 422 | 22.7 | 2.1 | 900 | 45 | 2049 |
| 1x300/25 | Al | RM | 0.24 | 37.5 | 0.1 | 8 | 568 | 476 | 28.4 | 2.1 | 940 | 47 | 2336 |
| 1x400/35 | Al | RM | 0.27 | 40.6 | 0.0778 | 8 | 659 | 541 | 37.8 | 2.1 | 1000 | 50 | 2842 |
| 1x500/35 | Al | RM | 0.29 | 43.8 | 0.0605 | 8 | 764 | 616 | 47.3 | 2.4 | 1080 | 54 | 3269 |
| 1x630/35 | Al | RM | 0.32 | 47.2 | 0.0469 | 8 | 866 | 692 | 59.6 | 2.4 | 1120 | 56 | 3590 |
| 1x800/35 | Al | RM | 0.36 | 51.5 | 0.0367 | 8 | 984 | 770 | 75.6 | 2.4 | 1200 | 60 | 4284 |
| 1x1000/35 | Al | RM | 0.39 | 55.4 | 0.0291 | 8 | 1196 | 878 | 94 | 2.4 | 1340 | 67 | 5327 |
